產(chǎn)品介紹:東風康明斯發(fā)動機產(chǎn)品因其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)濟性、動力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的普遍好評。
公司產(chǎn)品包括B、C、D、L、Z系列平臺康明斯發(fā)動機,可滿足車用國V、國VI及非道路國IV排放標準,發(fā)動機排量為3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆蓋范圍為80-680馬力,廣泛應用于輕、中、重型載重汽車、中高級城際客車、大中型公交客車、工程機械、船用主輔機、發(fā)電機組等領域。產(chǎn)品因其優(yōu)質(zhì)的經(jīng)濟性、動力性、可靠性、耐久性和環(huán)境安全性受到國內(nèi)外用戶的普遍好評。康明斯是動力解決方案提供者,東風公司是中國特大型汽車企業(yè)。東風康明斯將依托康明斯公司全球生產(chǎn)體系在產(chǎn)品開發(fā)、制造、質(zhì)量和管理等領域的有力支持,不斷提高企業(yè)和產(chǎn)品競爭力,為客戶提供品質(zhì)優(yōu)良的發(fā)動機。
機組技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | WEB-400 | 機組功率 | 400KW |
輸出電壓(V) | 400/230 | 電流 | 720A |
接線方式 | 三相四線 | 功率因數(shù) | 0.8 |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 3100 | 機組尺寸(長×寬×高) | 3100×1250×1800mm |
柴油發(fā)動機技術(shù)參數(shù) | |||
生產(chǎn)廠家 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 型號 | 6ZTAA13-G2 |
額定轉(zhuǎn)速(Rpm) | 1500 | 發(fā)動機功率(KW) | 415 |
氣缸數(shù) | 6 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑×行程(mm) | 130×163 | 總排量 | 13L |
進氣方式 | 增壓中冷 | 壓縮比 | 17:1 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 燃油消耗g/kw.h | 194 |
燃氣系統(tǒng) | 北油PD泵 | 燃油牌號: | 0#輕柴油(常溫) |
潤滑油總?cè)萘浚?/span>L) | 45.42 | 排放標準 | T2 |
發(fā)動機冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40度散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 | ||
發(fā)電機技術(shù)參數(shù) | |||
生產(chǎn)廠家 | 馬拉松(美國)電機有限公司 | 型號 | MP-4-400 |
功率(KVA/KW) | 500/400 | 勵磁方式 | 無刷 |
絕緣等級 | F | 防護等級 | IP21 |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤+20~15% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | +10~-7% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 0~5% |
自啟動控制屏功能(選配件) | |||
1、自啟動控制、市電狀態(tài)自動檢測、機組自動啟動、自動停機。 2、市電電源、發(fā)電機組電源指示、供電指示、各類故障指示、機組預熱工作指示 3、具有過載、短路、高水溫、低油壓超速保護、自動跳閘。 4、具有過載、高水溫、低油壓、自啟動失敗、超速、油高溫故障自動聲光報警 |