產(chǎn)品介紹:奔馳柴油發(fā)電機(jī)組,又稱MTU柴油發(fā)電機(jī)組,MTU是德國(guó)戴姆勒克萊斯勒集團(tuán)的柴油機(jī)推進(jìn)系統(tǒng)部分,是世界上專業(yè)重載柴油機(jī)制造公司,在全球享有榮譽(yù)。
奔馳柴油發(fā)電機(jī)組,又稱MTU柴油發(fā)電機(jī)組,MTU是德國(guó)戴姆勒·克萊斯勒集團(tuán)的柴油機(jī)推進(jìn)系統(tǒng)部分,是世界上專業(yè)的重載柴油機(jī)制造公司,在全球享有榮譽(yù)。一百多年來一直作為同行業(yè)高品質(zhì)的杰出代表,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于艦船、重型汽車、工程機(jī)械、鐵路機(jī)車等。作為陸用、船用和鐵路動(dòng)力系統(tǒng)以及發(fā)電設(shè)備引擎的供應(yīng)商,MTU以高端的技術(shù)、高可靠性的產(chǎn)品及一流的服務(wù)而聞名于世。在全球軍用市場(chǎng)上,MTU一度以80%的份額獨(dú)占鰲頭.2000年,德國(guó)MTU公司與美國(guó)底特律公司正式合并,從而使MTU公司成為世界上發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)先進(jìn)、功率范圍最大的發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商,進(jìn)一步確立了行業(yè)中的領(lǐng)跑者地位。
機(jī)組型號(hào) | 功率 | 電流 | 柴油機(jī)型號(hào) | 動(dòng)力功率 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機(jī)量 | 外形尺寸 | 重量 |
WEB-200 | 200 | 360 | 6R1600G10F | 242 | 6 | 122 | 150 | 10.5 | 46 | 2900×1100×1970 | 2790 |
WEB-250 | 250 | 450 | 6R1600G20F | 275 | 6 | 122 | 150 | 10.5 | 46 | 3050×1100×1970 | 2890 |
WEB-300 | 300 | 540 | 8V1600G10F | 322 | 8 | 122 | 150 | 14 | 46 | 3050×1314×2000 | 2984 |
WEB-350 | 350 | 630 | 8V1600G20F | 355 | 8 | 122 | 150 | 14 | 46 | 3050×1314×2000 | 3645 |
WEB-400 | 400 | 720 | 10V1600G10F | 407 | 10 | 122 | 150 | 17.5 | 60.5 | 3350×1314×2000 | 4260 |
WEB-400 | 400 | 720 | 10V1600G20F | 448 | 10 | 122 | 150 | 17.5 | 60.5 | 3350×1314×2000 | 4260 |
WEB-500 | 500 | 900 | 12V1600G10F | 524 | 12 | 122 | 150 | 21 | 72.5 | 3350×1414×2200 | 4680 |
WEB-550 | 550 | 990 | 12V1600G20F | 576 | 12 | 122 | 150 | 21 | 72.5 | 3350×1414×2200 | 4680 |
WEB-550 | 550 | 990 | 12V1600G25 | 580 | 12 | 122 | 150 | 21 | 72.5 | 3350×1414×2200 | 4835 |
WEB-650 | 650 | 1170 | 12V2000G65 | 695 | 12 | 130 | 150 | 23.88 | 77 | 3900×1414×2200 | 7170 |
WEB-800 | 800 | 1440 | 16V2000G25 | 810 | 16 | 130 | 150 | 31.84 | 102 | 4450×1580×2400 | 8100 |
WEB-850 | 850 | 1530 | 16V2000G65 | 890 | 16 | 130 | 150 | 31.84 | 102 | 4450×1580×2400 | 8100 |
WEB-1000 | 1000 | 1800 | 18V2000G65 | 1000 | 18 | 130 | 150 | 35.84 | 130 | 4500×1805×2400 | 8220 |
WEB-1400 | 1400 | 2520 | 12V4000G23 | 1420 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | 260 | 4562×2200×2515 | 13450 |
WEB-1500 | 1500 | 2700 | 12V4000G63 | 1575 | 12 | 170 | 210 | 57.2 | 260 | 4562×2200×2515 | 13950 |
WEB-1700 | 1700 | 3060 | 16V4000G23 | 1798 | 16 | 170 | 210 | 76.3 | 300 | 5030×2200×2515 | 16000 |
WEB-1900 | 1900 | 3420 | 16V4000G63 | 1965 | 16 | 170 | 210 | 76.3 | 300 | 5519×2570×2975 | 19000 |
WEB-2200 | 2200 | 3960 | 20V4000G23 | 2200 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 390 | 6405×2570×2975 | 19600 |
WEB-2400 | 2400 | 4320 | 20V4000G63 | 2420 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 390 | 6405×2570×2975 | 19600 |
WEB-2500 | 2500 | 4500 | 20V4000G63L | 2590 | 20 | 170 | 210 | 95.4 | 390 | 6405×2570×2975 | 19600 |
上一篇:暫無
下一篇:暫無