產(chǎn)品介紹:韓國斗山集團(tuán)(DOOSAN)目前是韓國最大的財(cái)團(tuán),是一家享譽(yù)全球、很有競爭力的跨國公司。公司成于1896年,至今已有109年的發(fā)展歷史,韓國最早的近代企業(yè)之一。斗山集團(tuán)旗下?lián)碛卸飞?/p>
發(fā)電機(jī)組參數(shù)詳情
機(jī)組型號 | 功率 | 電流 | 柴油機(jī)型號 | 動力功率 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機(jī)量 | 燃油率 | 外形尺寸 | 重量/kg |
WEB-50 | 50 | 90 | DB58 | 59 | 6 | 102 | 118 | 5.8 | 17.5 | 200 | 2370x 890 x 1200 | 1050 |
WEB-75 | 75 | 135 | D1146 | 85 | 6 | 111 | 139 | 5.8 | 17.5 | 200 | 2370 x 890 x 1200 | 1050 |
WEB-100 | 100 | 180 | D1146T | 118 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 162 | 2400 x 790 x 1200 | 1200 |
WEB-150 | 150 | 270 | DP086TA | 152 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 162 | 2342 x 746 x 1113 | 1600 |
WEB-150 | 150 | 270 | P086TI-I | 164 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 162 | 2442 x 918 x 1099.5 | 1600 |
WEB-150 | 150 | 270 | P086T | 199 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 162 | 2442 x 918 x 1099.5 | 1600 |
WEB-200 | 200 | 360 | DP086LA | 224 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 15.5 | 208 | 2342 x 1122 x 1113 | 1600 |
WEB-250 | 250 | 450 | P126TI | 272 | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 23 | 208 | 2800 x 918 x 1500 | 2200 |
WEB-250 | 250 | 450 | P126TI-II | 294 | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 23 | 208 | 2950 x 1050 x 1550 | 2450 |
WEB-350 | 350 | 630 | DP126LB | 362 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 28 | 208 | 3120 x 1390 x 1830 | 2800 |
WEB-400 | 400 | 720 | P158LE | 414 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 28 | 208 | 3300 x 1400 x 1850 | 3100 |
WEB-400 | 400 | 720 | DP158LC | 449 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 28 | 208 | 3300 x 1400 x 1850 | 3100 |
WEB-500 | 500 | 900 | P180FE | 496 | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 34 | 208 | 3400 x 1400 x 1850 | 3300 |
WEB-500 | 500 | 900 | DP158LD | 510 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 28 | 208 | 3400 x 1400x 1850 | 3300 |
WEB-550 | 550 | 990 | DP158LD | 552 | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 38 | 208 | 3400 x 1400 x 1850 | 3500 |
WEB-600 | 600 | 1080 | DP180LAF | 612 | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 40 | 204 | 3400 x 1400 x 1850 | 3600 |
WEB-650 | 650 | 1170 | DP180LBF | 664 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 40 | 204 | 3600 x 1500 x 1900 | 3800 |
WEB-700 | 700 | 1260 | DP222LC | 723 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 40 | 204 | 3600 x 1500 x 1900 | 3950 |
WEB-850 | 850 | 1530 | DX22 | 875 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 40 | 204 | 3600 x 1500 x 1900 | 3950 |
上一篇:暫無
下一篇:暫無