濰坊柴油機動力選用R4105、R6105發(fā)動機,功率范圍30KW-400KW。濰坊柴油發(fā)電機組質量穩(wěn)定,價廉物美。濰柴6100系列柴油發(fā)動機是由國家大型企業(yè)濰坊柴油機廠生產,是濰柴20世紀90年代設計開發(fā)的新一代機型,設計中吸收了國外柴油機先進的設計思想,濰坊柴油發(fā)電機組采用優(yōu)質的技術生產,其動力性、經濟性和可靠性在同類柴油機產品中處于高端地位。
機組技術參數 | |||
型號 | WEB-250 | 機組功率 | 250KW |
輸出電壓(V) | 400/230 | 電流 | 450A |
接線方式 | 三相四線 | 功率因數 | 0.8 |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 1750 | 機組尺寸(長×寬×高) | 2900×950×1900mm |
柴油發(fā)動機技術參數 | |||
生產廠家 | 中國濰坊.青州金宸動力機械有限公司 | 型號 | WFHR-615-WP10 |
額定轉速(Rpm) | 1500 | 發(fā)動機功率(KW) | 258 |
氣缸數 | 6 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑×行程(mm) | 126×130 | 排放標準 | T2 |
進氣方式 | 渦輪增壓 | 調速系統(tǒng) | 電子調速 |
潤滑油總容量(L) | 32 | 總排量(L) | 9.726 |
燃油牌號: | 0#輕柴油(常溫) | 燃油消耗率g/(kw.h) | ≤197 |
發(fā)動機冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40度散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 | ||
發(fā)電機技術參數 | |||
生產廠家 | 馬拉松(美國)電機有限公司 | 型號 | TZH2-250 |
功率(KVA/KW) | 312.5/250 | 勵磁方式 | 相復勵 |
絕緣等級 | F | 防護等級 | IP21 |
瞬態(tài)電壓調整率 | ≤+20~15% | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±1% |
瞬態(tài)頻率調整率 | +10~-7% | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | 0~5% |
自啟動控制屏功能(選配件) | |||
1、自啟動控制、市電狀態(tài)自動檢測、機組自動啟動、自動停機。 2、市電電源、發(fā)電機組電源指示、供電指示、各類故障指示、機組預熱工作指示 3、具有過載、短路、高水溫、低油壓超速保護、自動跳閘。 4、具有過載、高水溫、低油壓、自啟動失敗、超速、油高溫故障自動聲光報警 |
下一篇:暫無