成人啪一区二区免费国产_日韩精品福利一二三专区_免费看大黄高清网站视频在线_日韩熟女高清自拍图片视频_久久综合色一综合色88欧美_国产精品无套粉嫩白浆在线_在线视频观看免费完整版_成人大片免费播放_亚洲aⅴ无码精品浪潮_欧美日韩亚洲性爱

沃爾沃VOLVO 500KW柴油發(fā)電機組

沃爾沃VOLVO 500KW柴油發(fā)電機組

產(chǎn)品介紹:沃爾沃(Volvo),瑞典著名品牌,曾譯為富豪。該品牌于1927年在瑞典哥德堡創(chuàng)建,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密相聯(lián)系在一起。 沃爾沃集團

產(chǎn)品詳細

沃爾沃(Volvo),瑞典著名品牌,曾譯為富豪。該品牌于1927年在瑞典哥德堡創(chuàng)建,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密相聯(lián)系在一起。
沃爾沃集團是一家專業(yè)的卡車、客車、建筑設(shè)備、船舶和工業(yè)應(yīng)用的驅(qū)動系統(tǒng)以及航空元件的制造商和服務(wù)提供商之一,在全球19個國家設(shè)有生產(chǎn)基地, 客戶遍布全球180多個國家和地區(qū)。集團通過其所屬經(jīng)銷商和獨立經(jīng)銷商進行產(chǎn)品銷售和服務(wù),其遍布全球的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)快捷高效地解決客戶的配件需求并提供其它服務(wù)。
沃爾沃集團屬下的VOLVO PENTA專注于發(fā)電、專用車輛及船用柴油發(fā)動機的生產(chǎn),它在六缸發(fā)動機及電子噴射等方面技術(shù)傲視群雄,排放達到歐盟二號或三號及EPA環(huán)保標(biāo)準。
 
 
機組型號  功率    柴油機型號   動力功率  缸數(shù)   缸徑  行程  排量   壓縮比  機量   燃油率     外形尺寸        重量                        
WEB-75   75      TD550GE       85.6       4      108   130   4.76  17.5∶1   13     213      2200×720×1380      1050
WEB-100  100     TAD551GE    100.3      4      108   130   4.76  18∶1    13     218      2200×720×1380      1150
WEB-120  120     TAD750GE    130.6      4      108   130   4.76  17.5∶1   13     214      2520×750×1400      1450
WEB-150  150     TAD751GE    151       6      108   130   7.15  17.5∶1   13     215      2500×800×1350          1500
WEB-150  150     TAD752GE    183.1      6      108   130   7.15  18∶1     34    213       2500×800×1600      1550
WEB-200  200     TAD753GE    202.4      6      108   130   7.15  18∶1     34    205       2550×750×1650      1650
WEB-250  250     TAD754GE    250.7      6      108   130   7.15  17∶1     29    204       2550×750×1650      1650
WEB-300  300     TAD1351GE   313       6      131   150  12.13  17.5∶1   35    198      3000×1120×1600         2700
WEB-350  350     TAD1352GE   356       6      131   150  12.13  17.5∶1   35    198      3000×1120×1600    2800
WEB-350  350     TAD1354GE   372       6      144   165  16.12  17.5∶1   64    198      3300×1200×1850    3000
WEB-400  400     TAD1355GE   404       6      144  165  16.12  17.5∶1    48    194      3300×1100×1970       3000
WEB-400  400     TAD1650GE   442       6      144  165  16.12  16.5∶1    48    198      3300×1100×1970       3100
WEB-450  450     TAD1651GE   484       6      144  165  16.12  16.5∶1    48    200      3350×1150×1970       3500
WEB-550  550     TAD1652GE   522       6      144  165  16.12  16.5∶1    50    200      3350×1150×1970       3600
WEB-550  550     TAD1653GE   564        6      144  165  16.12  16.5∶1    50    200      3350×1150×1970     3600
WEB-600  600     TAD1645GE  675        6      144  165  16.12  16.5∶1    50    200      3350×1150×1970     3600
 

上一篇:VOLVO 沃爾沃120W柴油發(fā)電機組

下一篇:暫無