產(chǎn)品介紹:三菱系列柴油發(fā)電機(jī)組,功率范圍500KW-1600KW,采用國際著名的日本三菱重工株式會(huì)社的電站柴油機(jī)為動(dòng)力,選配國內(nèi)、外知名品牌發(fā)電機(jī)和控制器。
三菱系列柴油發(fā)電機(jī)組,功率范圍500KW-1600KW,采用國際著名的日本三菱重工株式會(huì)社的電站柴油機(jī)為動(dòng)力,選配國內(nèi)、外知名品牌發(fā)電機(jī)和控制器。使得工作可靠、耐久、經(jīng)濟(jì)性明顯;機(jī)組可實(shí)現(xiàn)柴油機(jī)水溫、油壓、轉(zhuǎn)速、電瓶電壓、工作小時(shí)顯示;發(fā)電機(jī)的電流、電壓、頻率、功率和功率因數(shù)的顯示;對水溫、油壓、轉(zhuǎn)速、電流、電壓的報(bào)警;可進(jìn)行手動(dòng)和自動(dòng)操作;RS485接口輸出實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控;滿足ISO8528和GB2820標(biāo)準(zhǔn)要求。該產(chǎn)品性能可靠,品質(zhì)優(yōu)秀,可滿足國內(nèi)外中高端用戶的需求。
機(jī)組型號(hào) | 功率 | 電流 | 柴油機(jī)型號(hào) | 動(dòng)力功率 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 壓縮比 | 機(jī)量 | 燃油率 | 外形尺寸 | 重量 |
WEB-200 | 200 | 360 | S6B-PTA | 220 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 14.1 | 50 | 195 | 3060×1178×1380 | 2700 |
WEB-250 | 250 | 450 | S6B-PTA2 | 250 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 14.1 | 50 | 195 | 3060×1178×1500 | 2850 |
WEB-300 | 300 | 540 | S6B3-PTA | 330 | 6 | 135 | 170 | 14.6 | 14.1 | 70 | 195 | 3200×1200×1770 | 3420 |
WEB-400 | 400 | 720 | S6A3-PTA | 400 | 6 | 135 | 175 | 18.6 | 14.1 | 80 | 195 | 3450×1420×1750 | 3900 |
WEB-400 | 400 | 720 | S6A3-PTAA | 440 | 6 | 135 | 175 | 18.6 | 14.1 | 80 | 195 | 3700×1560×1750 | 4300 |
WEB-500 | 500 | 900 | S6R-PTA | 520 | 6 | 170 | 180 | 23.5 | 14.1 | 92 | 195 | 3600×1650×2300 | 5000 |
WEB-600 | 600 | 1080 | S6R2-PTA-C | 635 | 6 | 170 | 220 | 29.96 | 14.1 | 94 | 195 | 4100×1810×1960 | 5750 |
WEB-700 | 700 | 1260 | S6R2-PTAA-C | 710 | 6 | 170 | 220 | 29.96 | 14.1 | 94 | 195 | 4100×1810×1960 | 5750 |
WEB-1100 | 1100 | 1980 | S12R-PTA-C | 1190 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 14.1 | 180 | 220 | 4700×2100×2600 | 9100 |
WEB-1200 | 1200 | 2160 | S12R-PTA2-C | 1285 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 14.1 | 180 | 220 | 4700×2100×2760 | 9600 |
WEB-1400 | 1400 | 2520 | S12R-PTAA2-C | 1404 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 14.1 | 180 | 220 | 4700×2100×2760 | 10000 |
WEB-1500 | 1500 | 2700 | S16R-PTA-C | 1590 | 16 | 170 | 180 | 49.03 | 14.1 | 180 | 220 | 5100×2500×3000 | 11500 |
WEB-1700 | 1700 | 3060 | S16R-PTA2-C | 1760 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 14.1 | 180 | 220 | 5400×2500×3000 | 12000 |
WEB-1800 | 1800 | 3240 | S16R-PTAA2-C | 1895 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 14.1 | 180 | 220 | 5900×2500×3500 | 15000 |
WEB-2000 | 2000 | 3600 | S16R2-PTAW | 2167 | 16 | 170 | 220 | 79.9 | 14.1 | 290 | 209 | 6000×2600×3500 | 18000 |
上一篇:暫無
下一篇:暫無